智通港股沽空統計|4月28日
時間:2025-04-28 08:20:26
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>新鴻基地産-R(80016)、長城汽車-R(82333)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲100.00%、100.00%、81.47%。比亞迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前叁,分別爲21.02 億元、12.13 億元、11.62 億元。新鴻基地産-R(80016)、長城汽車-R(82333)、雲音樂(09899)的偏離值位居前叁,分別爲42.86%、42.44%、36.68%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地産-R(80016) | 3.40 萬元 | 100.00% | 42.86% |
長城汽車-R(82333) | 3.28 萬元 | 100.00% | 42.44% |
商湯-WR(80020) | 26.28 萬元 | 81.47% | 25.41% |
京東集團-SWR(89618) | 93.40 萬元 | 67.24% | 17.28% |
李甯-R(82331) | 32.62 萬元 | 64.82% | 13.58% |
比亞迪股份-R(81211) | 167.36 萬元 | 64.26% | 8.55% |
美團-WR(83690) | 580.70 萬元 | 59.16% | 31.59% |
中國移動-R(80941) | 410.21 萬元 | 56.55% | 29.30% |
友邦保險-R(81299) | 36.39 萬元 | 56.22% | 14.99% |
港鐵公司(00066) | 7371.88 萬元 | 52.95% | 14.92% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 21.02 億元 | 38.19% | 8.97% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.13 億元 | 12.68% | -4.89% |
騰訊控股(00700) | 11.62 億元 | 8.42% | -4.01% |
小米集團-W(01810) | 10.29 億元 | 12.88% | -0.17% |
美團-W(03690) | 9.88 億元 | 13.63% | -4.78% |
中國平安(02318) | 4.65 億元 | 20.15% | 0.22% |
京東集團-SW(09618) | 3.68 億元 | 13.88% | -5.88% |
網易-S(09999) | 3.64 億元 | 28.84% | 0.97% |
安踏體育(02020) | 3.26 億元 | 28.98% | 2.89% |
小鵬汽車-W(09868) | 2.67 億元 | 16.77% | -6.27% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
新鴻基地産-R(80016) | 3.40 萬元 | 100.00% | 42.86% |
長城汽車-R(82333) | 3.28 萬元 | 100.00% | 42.44% |
雲音樂(09899) | 2959.20 萬元 | 44.91% | 36.68% |
美團-WR(83690) | 580.70 萬元 | 59.16% | 31.59% |
中國移動-R(80941) | 410.21 萬元 | 56.55% | 29.30% |
百融雲-W(06608) | 272.67 萬元 | 49.14% | 25.69% |
商湯-WR(80020) | 26.28 萬元 | 81.47% | 25.41% |
統一企業中國(00220) | 4889.23 萬元 | 35.52% | 23.43% |
理文造紙(02314) | 317.03 萬元 | 47.92% | 22.98% |
海螺水泥(00914) | 6103.64 萬元 | 45.48% | 21.67% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!