智通港股空倉持單統計|4月28日
時間:2025-04-28 18:30:05
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月17日,未平倉空單比位列前叁位爲藥明康德(02359)、贛鋒锂業(01772)、萬科企業(02202),空倉比分別爲15.63%、14.23%、13.24%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多爲中國儒意(00136)、萬科企業(02202)、榮昌生物(09995),分別增加2.52%、1.49%、1.18%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多爲再鼎醫藥(09688)、美的集團(00300)、康龍化成(03759),分別減少-1.31%、-0.80%、-0.76%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 6168.69 萬股 | 6050.95 萬股 | 15.63% |
贛鋒锂業(01772) | 5893.42 萬股 | 5743.15 萬股 | 14.23% |
萬科企業(02202) | 2.59 億股 | 2.92 億股 | 13.24% |
中興通訊(00763) | 9237.00 萬股 | 9472.26 萬股 | 12.54% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 6.18 億股 | 6.15 億股 | 12.18% |
福萊特玻璃(06865) | 5379.25 萬股 | 5252.75 萬股 | 11.89% |
山東黃金(01787) | 9178.40 萬股 | 9869.53 萬股 | 11.49% |
海信家電(00921) | 5371.67 萬股 | 5201.39 萬股 | 11.32% |
中遠海控(01919) | 3.44 億股 | 3.51 億股 | 10.96% |
協鑫科技(03800) | 30.47 億股 | 30.08 億股 | 10.56% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中國儒意(00136) | 4.32% | 6.84% | 2.52% |
萬科企業(02202) | 11.75% | 13.24% | 1.49% |
榮昌生物(09995) | 5.33% | 6.50% | 1.18% |
零跑汽車(09863) | 1.77% | 2.59% | 0.82% |
金山雲(03896) | 1.97% | 2.78% | 0.81% |
山東黃金(01787) | 10.69% | 11.49% | 0.80% |
錦欣生殖(01951) | 8.91% | 9.71% | 0.80% |
亞信科技(01675) | 2.27% | 2.99% | 0.71% |
同程旅行(00780) | 3.74% | 4.29% | 0.55% |
鄭煤機(00564) | 3.50% | 4.03% | 0.53% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
再鼎醫藥(09688) | 4.67% | 3.36% | -1.31% |
美的集團(00300) | 5.40% | 4.59% | -0.80% |
康龍化成(03759) | 6.54% | 5.78% | -0.76% |
第一拖拉機股份(00038) | 7.54% | 6.79% | -0.75% |
青島啤酒股份(00168) | 5.56% | 4.92% | -0.64% |
康方生物(09926) | 5.63% | 5.01% | -0.62% |
新華保險(01336) | 7.73% | 7.12% | -0.60% |
名創優品(09896) | 5.84% | 5.25% | -0.59% |
江西銅業股份(00358) | 9.13% | 8.59% | -0.54% |
上海複旦(01385) | 8.95% | 8.43% | -0.52% |
備注:香港證監會每7天披露一次數據。機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;以上涉及的空倉比增加值或減少值爲絕對值數。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!