智通港股回購統計|4月29日
時間:2025-04-29 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、俊知集團(01300)、威高股份(01066)、國泰君安國際(01788)、亞洲金融(00662)、天福(06868)、昊海生物科技(06826)、清科創業(01945)、中國有贊(08083)、歸創通橋-B(02190)、上海石油化工股份(00338)、周黑鴨(01458)、信利國際(00732)、四環醫藥(00460)、嬴集團(00397)、旭日企業(00393)、太古股份公司A(00019)、天鴿互動(01980)、中裕能源(03633)、閱文集團(00772)、澳優(01717)、力鴻檢驗(01586)、樂聲電子(00213)、太古地産(01972)、百融雲-W(06608)、名創優品(09896)、玄武雲(02392)、明源雲(00909)、太古股份公司B(00087)、和譽-B(02256)、駿傑集團控股(08188)、樂華娛樂(02306)、KEEP(03650)、MONGOL MINING(00975)、瑞聲科技(02018)、永達汽車(03669)、瑞爾集團(06639)、思派健康(00314)、卡羅特(N24025)、捷利交易寶(08017)、中國宏橋(01378)于2025年4月28日進行了回購。其中,回購金額最大的爲中國宏橋(01378),回購數量757.85 萬,回購金額1.04 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
中國宏橋(01378) | 757.85 萬 | 1.04 億 | 1.14 億 | 1.200% |
太古股份公司A(00019) | 30.00 萬 | 1973.34 萬 | 5313.45 萬 | 6.362% |
四環醫藥(00460) | 1617.40 萬 | 1088.67 萬 | 8117.40 萬 | 0.870% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 1007.06 萬 | 8869.96 萬 | 1.516% |
瑞聲科技(02018) | 20.00 萬 | 717.42 萬 | 2262.60 萬 | 1.888% |
閱文集團(00772) | 20.00 萬 | 521.30 萬 | 1547.50 萬 | 1.508% |
中裕能源(03633) | 100.00 萬 | 437.24 萬 | 3259.40 萬 | 1.167% |
MONGOL MINING(00975) | 44.40 萬 | 291.34 萬 | 1569.90 萬 | 1.498% |
上海石油化工股份(00338) | 232.40 萬 | 268.40 萬 | 1.04 億 | 2.994% |
和譽-B(02256) | 30.00 萬 | 223.51 萬 | 1075.90 萬 | 1.532% |
太古股份公司B(00087) | 21.00 萬 | 220.13 萬 | 4716.50 萬 | 1.627% |
周黑鴨(01458) | 81.35 萬 | 199.25 萬 | 1.71 億 | 7.362% |
名創優品(09896) | 5.94 萬 | 199.04 萬 | 1723.20 萬 | 1.368% |
百融雲-W(06608) | 25.90 萬 | 195.86 萬 | 1923.70 萬 | 3.918% |
永達汽車(03669) | 80.00 萬 | 187.18 萬 | 5140.25 萬 | 2.667% |
昊海生物科技(06826) | 7.00 萬 | 166.95 萬 | 269.91 萬 | 9.119% |
思派健康(00314) | 31.30 萬 | 136.19 萬 | 846.48 萬 | 1.110% |
信利國際(00732) | 100.00 萬 | 95.00 萬 | 4034.00 萬 | 1.276% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 92.89 萬 | 550.70 萬 | 1.657% |
嬴集團(00397) | 700.00 萬 | 50.12 萬 | 4330.00 萬 | 1.728% |
國泰君安國際(01788) | 50.00 萬 | 49.55 萬 | 2294.50 萬 | 0.240% |
明源雲(00909) | 17.20 萬 | 48.92 萬 | 3408.40 萬 | 1.733% |
KEEP(03650) | 10.00 萬 | 40.88 萬 | 1061.44 萬 | 2.019% |
中國有贊(08083) | 300.00 萬 | 26.40 萬 | 3.04 億 | 0.921% |
威高股份(01066) | 4.68 萬 | 26.04 萬 | 498.08 萬 | 1.101% |
力鴻檢驗(01586) | 9.60 萬 | 24.11 萬 | 1310.40 萬 | 24.184% |
亞洲金融(00662) | 6.00 萬 | 24.00 萬 | 353.80 萬 | 0.381% |
瑞爾集團(06639) | 7.00 萬 | 13.72 萬 | 133.25 萬 | 0.236% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 11.80 萬 | 8952.80 萬 | 7.448% |
清科創業(01945) | 5.48 萬 | 7.63 萬 | 522.48 萬 | 1.707% |
駿傑集團控股(08188) | 10.00 萬 | 6.10 萬 | 774.40 萬 | 1.587% |
樂華娛樂(02306) | 6.90 萬 | 4.13 萬 | 1577.70 萬 | 1.810% |
捷利交易寶(08017) | 15.20 萬 | 3.45 萬 | 1768.40 萬 | 2.950% |
俊知集團(01300) | 10.00 萬 | 3.04 萬 | 1697.80 萬 | 0.948% |
澳優(01717) | 1.30 萬 | 2.54 萬 | 130.20 萬 | 0.073% |
天福(06868) | 6000.00 | 2.02 萬 | 250.90 萬 | 0.231% |
旭日企業(00393) | 1.20 萬 | 1.52 萬 | 1256.80 萬 | 0.830% |
摩比發展(00947) | 5.50 萬 | 6530.00 | 496.10 萬 | 0.616% |
玄武雲(02392) | 6000.00 | 5910.50 | 328.40 萬 | 0.586% |
卡羅特(N24025) | 500.00 | 2190.00 | 37.85 萬 | 0.707% |
樂聲電子(00213) | 4000.00 | 1530.00 | 65.40 萬 | 0.071% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!