智通港股52周新高、新低統計|5月2日
時間:2025-05-02 16:40:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月2日收盤,有46只股票創52周新高,其中梧桐國際(00613)、閩港控股(00181)、福田實業(00420)創高率位于前3位,分別爲51.52%、15.79%、15.28%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
梧桐國際(00613) | 0.450 | 0.500 | 51.52% |
閩港控股(00181) | 0.076 | 0.110 | 15.79% |
福田實業(00420) | 0.630 | 0.830 | 15.28% |
冠君産業信托(02778) | 2.440 | 2.600 | 13.04% |
荟萃國際(控股)(08041) | 0.310 | 0.360 | 12.50% |
AGX印度-U(09084) | 7.010 | 7.010 | 9.02% |
朝雲集團(06601) | 2.520 | 2.590 | 8.82% |
第一太平(00142) | 5.730 | 5.750 | 8.49% |
達芙妮國際(00210) | 0.460 | 0.470 | 8.05% |
曠逸國際(01683) | 0.400 | 0.400 | 6.67% |
香港科技探索(01137) | 2.220 | 2.260 | 6.60% |
茂盛控股(00022) | 0.320 | 0.335 | 6.35% |
太興集團(06811) | 1.030 | 1.080 | 5.88% |
豐城控股(02295) | 3.220 | 3.480 | 5.45% |
科倫博泰生物-B(06990) | 343.800 | 360.000 | 4.05% |
嘉興燃氣(09908) | 8.000 | 8.000 | 3.63% |
榮利營造(09639) | 0.830 | 0.870 | 3.57% |
XL二南策略-U(09799) | 13.310 | 13.430 | 3.07% |
國際資源(01051) | 6.520 | 6.580 | 2.81% |
零跑汽車(09863) | 59.550 | 60.000 | 2.65% |
XL二南策略(07799) | 103.150 | 105.000 | 2.34% |
盛業(06069) | 14.420 | 14.760 | 2.22% |
美蘭空港(00357) | 10.340 | 10.700 | 2.10% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.290 | 4.400 | 1.85% |
達力集團(00029) | 14.320 | 14.380 | 1.55% |
日清食品(01475) | 6.740 | 6.770 | 1.35% |
網易雲音樂(09899) | 186.000 | 189.100 | 1.29% |
梁志天設計集團(02262) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
周黑鴨(01458) | 2.660 | 2.670 | 1.14% |
複宏漢霖(02696) | 40.350 | 40.400 | 1.13% |
吉林長龍藥業(08049) | 1.940 | 1.980 | 1.02% |
中國食品(00506) | 3.110 | 3.150 | 0.96% |
利基控股(00240) | 1.140 | 1.150 | 0.88% |
青島銀行(03866) | 3.690 | 3.750 | 0.81% |
古茗(01364) | 25.800 | 26.500 | 0.76% |
GX35美債-U(09450) | 7.180 | 7.180 | 0.56% |
先聲藥業(02096) | 8.990 | 9.110 | 0.55% |
力鴻檢驗(01586) | 2.630 | 2.630 | 0.38% |
中國人民保險集團(01339) | 4.730 | 4.890 | 0.37% |
金朝陽集團(00878) | 8.210 | 8.230 | 0.37% |
網易-S(09999) | 168.800 | 171.500 | 0.29% |
保誠(02378) | 84.650 | 84.800 | 0.24% |
電訊盈科(00008) | 5.190 | 5.190 | 0.19% |
A博時美元-U(09196) | 1,096.650 | 1,097 | 0.19% |
PP美國庫(03077) | 3,934.500 | 3,935 | 0.02% |
A博時港元(03152) | 1,096.050 | 1,096 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
鼎石資本(00804) | 0.118 | 0.100 | -43.82% |
亞洲電視控股(00707) | 0.044 | 0.040 | -36.51% |
惠陶集團(08238) | 0.124 | 0.124 | -16.78% |
中盈盛達融資擔保(01543) | 0.245 | 0.232 | -9.02% |
信銘生命科技(00474) | 0.025 | 0.023 | -8.00% |
立橋證券控股(08350) | 0.117 | 0.111 | -7.50% |
檸萌影視(09857) | 2.350 | 2.130 | -7.39% |
智數科技集團(01159) | 0.450 | 0.420 | -5.62% |
易緯集團(03893) | 0.109 | 0.102 | -5.56% |
普彙中金國際(00997) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
CMON(01792) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
中國藝術金融(01572) | 0.070 | 0.060 | -4.76% |
XI二南策略-U(09399) | 3.696 | 3.660 | -3.48% |
XI二南策略(07399) | 28.680 | 28.280 | -3.42% |
建業實業(00216) | 0.610 | 0.570 | -3.39% |
港灣數字(00913) | 0.175 | 0.175 | -2.78% |
中彙集團(00382) | 1.370 | 1.360 | -2.16% |
聯洋智能控股(01561) | 0.051 | 0.046 | -2.13% |
彙思太平洋(08147) | 0.270 | 0.265 | -1.85% |
金源發展國際實業(00677) | 0.335 | 0.305 | -1.61% |
HMVOD視頻(08103) | 0.223 | 0.209 | -1.42% |
RIMBACO(01953) | 0.085 | 0.081 | -1.22% |
XI二南英偉-U(09388) | 8.685 | 8.665 | -0.35% |
德林控股(01709) | 3.510 | 3.400 | -0.29% |
XI二南英偉(07388) | 67.760 | 66.880 | -0.18% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!