Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|5月16日

時間2025-05-16 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、時代電氣(03898)、春立醫療(01858)、富智康集團(02038)、清科創業(01945)、津上機床中國(01651)、蒙牛乳業(02319)、天福(06868)、國泰君安國際(01788)、中國有贊(08083)、信利國際(00732)、明源雲(00909)、固生堂(02273)、旭日企業(00393)、天鴿互動(01980)、嬴集團(00397)、雅生活服務(03319)、永達汽車(03669)、瑞爾集團(06639)、思派健康(00314)、希瑪眼科(03309)、歸創通橋-B(02190)、友邦保險(01299)、微創腦科學(02172)、IGG(00799)、民銀資本(01141)、玄武雲(02392)、易點雲(02416)、瑞聲科技(02018)、藥師幫(09885)、IMAX CHINA(01970)、KEEP(03650)、極兔速遞-W(01519)、歐康維視生物-B(01477)于2025年5月15日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量40.66 萬,回購金額2673.34 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)40.66 萬2673.34 萬6.00 億5.337%
瑞聲科技(02018)30.00 萬1191.43 萬2331.25 萬1.945%
藥師幫(09885)70.00 萬535.85 萬321.00 萬0.501%
津上機床中國(01651)20.00 萬426.13 萬425.30 萬1.118%
極兔速遞-W(01519)62.10 萬389.11 萬6343.36 萬0.720%
蒙牛乳業(02319)15.00 萬275.41 萬2250.20 萬0.572%
永達汽車(03669)105.00 萬270.30 萬5315.25 萬2.757%
信利國際(00732)200.00 萬208.00 萬405.40 萬0.128%
春立醫療(01858)12.99 萬198.84 萬113.89 萬0.297%
時代電氣(03898)5.96 萬197.87 萬4988.58 萬9.193%
微創腦科學(02172)15.00 萬157.57 萬882.30 萬1.510%
固生堂(02273)4.42 萬144.44 萬716.41 萬2.924%
IGG(00799)33.10 萬120.39 萬717.40 萬0.608%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬111.98 萬67.54 萬0.200%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬96.18 萬600.70 萬1.807%
富智康集團(02038)74.90 萬63.20 萬805.20 萬1.021%
雅生活服務(03319)20.00 萬58.29 萬126.03 萬0.089%
國泰君安國際(01788)50.00 萬55.71 萬2688.60 萬0.281%
思派健康(00314)12.64 萬54.66 萬1067.46 萬1.400%
希瑪眼科(03309)30.00 萬50.99 萬30.00 萬0.024%
明源雲(00909)17.20 萬48.65 萬3458.30 萬1.758%
KEEP(03650)10.00 萬43.23 萬1082.95 萬2.060%
嬴集團(00397)600.00 萬40.49 萬9903.00 萬3.950%
歐康維視生物-B(01477)4.50 萬23.76 萬2094.55 萬3.020%
瑞爾集團(06639)9.00 萬18.83 萬163.55 萬0.290%
易點雲(02416)7.10 萬12.76 萬5600.30 萬9.662%
天鴿互動(01980)20.00 萬12.40 萬9132.80 萬7.597%
中國有贊(08083)88.80 萬8.44 萬3.16 億0.957%
旭日企業(00393)4.40 萬5.50 萬1313.60 萬0.867%
清科創業(01945)3.04 萬4.26 萬538.68 萬1.760%
天福(06868)1.10 萬3.60 萬3.60 萬0.003%
民銀資本(01141)5.30 萬1.56 萬439.20 萬0.399%
玄武雲(02392)7000.006413.54335.90 萬0.600%
摩比發展(00947)1.40 萬1660.00516.10 萬0.640%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!