智通AH統計|5月16日
時間:2025-05-16 16:15:05
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月16日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、複旦張江(01349)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲984.34%、279.17%、265.13%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲7.36%、8.00%、16.30%。其中東北電氣(00042)、中國平安(02318)、中芯國際(00981)的偏離值位居前叁,分別爲16.67%、6.63%、5.49%;另外,山東墨龍(00568)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後叁,分別爲-110.26%、-78.99%、-62.40%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | 16.67% |
安德利果汁(02218) | 18.000 | 56.98 | 279.17% | -37.12% |
複旦張江(01349) | 2.610 | 7.96 | 265.13% | -13.40% |
晨鳴紙業(01812) | 0.630 | 1.9 | 261.90% | -15.55% |
浙江世寶(01057) | 4.240 | 12.48 | 252.59% | -62.40% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.85 | 252.38% | -13.60% |
廣汽集團(02238) | 2.800 | 8.03 | 243.57% | 2.67% |
弘業期貨(03678) | 3.380 | 9.6 | 240.24% | -78.99% |
京城機電股份(00187) | 4.340 | 12.11 | 234.33% | -12.67% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.570 | 9.87 | 231.09% | -25.79% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 434.200 | 389.17 | 7.36% | -6.06% |
招商銀行(03968) | 49.100 | 44.27 | 8.00% | -6.34% |
藥明康德(02359) | 63.200 | 61.36 | 16.30% | -3.45% |
美的集團(00300) | 77.900 | 76.6 | 17.78% | -2.81% |
紫金礦業(02899) | 17.340 | 17.42 | 20.36% | -2.86% |
濰柴動力(02338) | 14.780 | 14.88 | 20.57% | -0.53% |
交通銀行(03328) | 7.180 | 7.58 | 26.46% | -6.86% |
赤峰黃金(06693) | 24.650 | 26.03 | 26.49% | -2.74% |
民生銀行(01988) | 3.900 | 4.13 | 26.92% | -5.08% |
福耀玻璃(03606) | 53.850 | 57.06 | 26.93% | -2.42% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | 16.67% |
中國平安(02318) | 46.100 | 54.35 | 41.21% | 6.63% |
中芯國際(00981) | 41.700 | 84.7 | 143.29% | 5.49% |
中遠海發(02866) | 1.010 | 2.64 | 212.87% | 5.20% |
鈞達股份(02865) | 23.250 | 40.55 | 108.90% | 4.67% |
昭衍新藥(06127) | 9.700 | 15.85 | 95.77% | 4.34% |
秦港股份(03369) | 2.160 | 3.27 | 81.48% | 4.04% |
國泰海通(02611) | 11.000 | 17.78 | 93.64% | 3.91% |
廣汽集團(02238) | 2.800 | 8.03 | 243.57% | 2.67% |
萬科企業(02202) | 5.320 | 6.78 | 52.63% | 2.46% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 2.650 | 4.16 | 87.92% | -110.26% |
弘業期貨(03678) | 3.380 | 9.6 | 240.24% | -78.99% |
浙江世寶(01057) | 4.240 | 12.48 | 252.59% | -62.40% |
安德利果汁(02218) | 18.000 | 56.98 | 279.17% | -37.12% |
上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 2.88 | 180.49% | -30.50% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.570 | 9.87 | 231.09% | -25.79% |
龍源電力(00916) | 6.570 | 16.65 | 203.50% | -25.30% |
中船防務(00317) | 10.800 | 24.64 | 173.24% | -24.26% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.530 | 13.19 | 141.96% | -22.10% |
長飛光纖光纜(06869) | 16.180 | 34.28 | 153.77% | -21.84% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!