智通港股空倉持單統計|5月16日
時間:2025-05-16 18:30:04
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月9日,未平倉空單比位列前叁位爲藥明康德(02359)、萬科企業(02202)、中遠海控(01919),空倉比分別爲16.64%、14.63%、13.17%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多爲華虹半導體(01347)、鄭煤機(00564)、中國軟件國際(00354),分別增加0.89%、0.75%、0.68%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多爲美蘭空港(00357)、美的集團(00300)、第一拖拉機股份(00038),分別減少-2.35%、-0.82%、-0.62%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 6349.45 萬股 | 6440.56 萬股 | 16.64% |
萬科企業(02202) | 3.25 億股 | 3.23 億股 | 14.63% |
中遠海控(01919) | 3.91 億股 | 3.91 億股 | 13.17% |
贛鋒锂業(01772) | 5313.62 萬股 | 5260.24 萬股 | 13.03% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 6.02 億股 | 5.86 億股 | 11.62% |
山東黃金(01787) | 9385.50 萬股 | 9780.17 萬股 | 11.39% |
中興通訊(00763) | 8938.44 萬股 | 8507.21 萬股 | 11.26% |
福萊特玻璃(06865) | 4786.18 萬股 | 4766.17 萬股 | 10.79% |
協鑫科技(03800) | 29.65 億股 | 29.96 億股 | 10.52% |
中遠海能(01138) | 1.35 億股 | 1.34 億股 | 10.36% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
華虹半導體(01347) | 8.40% | 9.29% | 0.89% |
鄭煤機(00564) | 4.81% | 5.56% | 0.75% |
中國軟件國際(00354) | 5.32% | 6.01% | 0.68% |
長城汽車(02333) | 8.15% | 8.61% | 0.46% |
山東黃金(01787) | 10.93% | 11.39% | 0.46% |
富智康集團(02038) | 3.92% | 4.36% | 0.44% |
東方電氣(01072) | 5.00% | 5.43% | 0.43% |
長飛光纖光纜(06869) | 1.62% | 2.04% | 0.42% |
碧桂園服務(06098) | 1.71% | 2.12% | 0.41% |
龍源電力(00916) | 8.94% | 9.35% | 0.41% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
美蘭空港(00357) | 8.75% | 6.40% | -2.35% |
美的集團(00300) | 4.22% | 3.40% | -0.82% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.55% | 5.93% | -0.62% |
新天綠色能源(00956) | 5.95% | 5.38% | -0.57% |
中興通訊(00763) | 11.83% | 11.26% | -0.57% |
中海油田服務(02883) | 2.62% | 2.06% | -0.56% |
石藥集團(01093) | 3.85% | 3.31% | -0.54% |
東嶽集團(00189) | 4.61% | 4.07% | -0.54% |
中金公司(03908) | 5.83% | 5.31% | -0.53% |
上海電氣(02727) | 3.55% | 3.04% | -0.51% |
備注:香港證監會每7天披露一次數據。機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;以上涉及的空倉比增加值或減少值爲絕對值數。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!