美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares二倍做空以太坊ETF ETHD | 56.500 | 8.97% | 55.18M | 5956.11% | 92.83M | 0.891 |
中北能 CNEY | 1.010 | 8.95% | 2.04M | 4465.86% | 5.68M | 0.133 |
真藍 TBI | 5.360 | 8.94% | 1.84M | 120.28% | 160.48M | 2.481 |
斯凱蒙太陽能集團 PN | 0.610 | 8.93% | 85.81K | 128.41% | 16.47M | 0.138 |
羚羊企業控股 AEHL | 0.899 | 8.92% | 553.77K | 1262.56% | 8.31M | 1.107 |
Pelican Acquisition Corporation Units Cons of 1 Shs + 1 Rt PELIU | 13.520 | 8.86% | 1.67K | 0.00% | 107.40M | 0.055 |
Alussa Energy Acquisition Corp. II Warrants 2025-10.04.26 On Alu ALUB+ | 0.512 | 8.81% | 6.32K | 0.00% | 0 | 1.159 |
Defiance每日2倍做多MSTR主動型ETF MSTX | 3.470 | 8.78% | 207.11M | 6876.39% | 313.39M | 1.193 |
T-REX二倍做多MSTR每日目標主動型ETF MSTU | 7.560 | 8.78% | 173.66M | 4922.70% | 416.09M | 1.281 |
Direxion每日一倍做空SHOP ETF SHPD | 21.362 | 8.78% | 289.60K | 1112.79% | 2.67M | 0.819 |
MKDWELL Tech Inc. MKDW | 3.120 | 8.71% | 379.83K | 483.60% | 11.07M | 0.264 |
優客工場 UK | 0.706 | 8.63% | 249.48K | 1682.29% | 1.55M | 19.993 |
SmartKem, Inc. SMTK | 0.803 | 8.58% | 192.86K | 562.80% | 4.93M | 1.762 |
Foxx Development Holdings Inc. FOXX | 4.470 | 8.50% | 35.43K | 61.40% | 30.74M | 0.624 |
Columbus Acquisition Corp. Rights - For Shares COLAR | 0.459 | 8.45% | 21.52K | 0.00% | 0 | 1.874 |


