美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders 3-10年期美國公債ETF BBIB | 100.105 | 0.28% | 29.21K | 11.23% | 26.03M | 0.518 |
First Trust核心投資等級主動型ETF FTCB | 21.430 | 0.28% | 15.80M | 73.95% | 2.14B | 1.218 |
Allspring總體市場核心債券主動型ETF AFIX | 25.426 | 0.28% | 20.01K | 1.11% | 180.52M | 0.013 |
Loar Holdings Inc. LOAR | 64.460 | 0.28% | 42.20M | 177.22% | 6.03B | 0.600 |
Fidelity總體債券主動型ETF FBND | 46.570 | 0.28% | 158.63M | 64.54% | 24.58B | 1.276 |
Simplify美國股票加比特幣策略主動型ETF SPBC | 43.591 | 0.28% | 648.62K | 129.18% | 50.13M | 0.641 |
加拿大國家鐵路 CNI | 107.600 | 0.28% | 235.76M | 36.11% | 65.79B | 0.926 |
Alpha Architect綜合債券主動型ETF BOXA | 106.865 | 0.28% | 68.16K | 49.08% | 13.89M | 0.440 |
Hartford策略收益主動型ETF HFSI | 35.880 | 0.28% | 4.55M | 76.46% | 595.61M | 0.577 |
Civeo Corp CVEO | 28.710 | 0.28% | 13.24M | 640.29% | 330.60M | 8.662 |
NewHold Investment Corporation III Class A NHIC | 10.429 | 0.28% | 3.63M | 164.31% | 287.97M | 504.821 |
Payoneer Global Inc. PAYO | 5.395 | 0.28% | 20.30M | 129.62% | 1.92B | 0.896 |
DoubleLine機會核心債券主動型ETF DBND | 46.780 | 0.28% | 4.43M | 68.06% | 651.22M | 0.828 |
Capital Group全球股票主動型ETF CGGE | 32.430 | 0.28% | 18.91M | 94.21% | 2.01B | 0.977 |
Manzil羅素清真美國整體市場ETF MNZL | 53.296 | 0.28% | 94.57K | 294.83% | 3.20M | 1.437 |


